产品介绍
基本参数:
量程 | 120米 | 260米 |
工作频率 | 0.6M | 0.3M |
盲区 | 0.25米 | 1.4米 |
最小单元长度 | 0.5米 | 1米 |
内置三维罗经 | ||
选配“底跟踪”模块 | ||
精度 |
0.5%±2.0mm/s |
0.5%±2.0mm/s |
最大单元个数 | 280 | 280 |
更多产品
量程 | 120米 | 260米 |
工作频率 | 0.6M | 0.3M |
盲区 | 0.25米 | 1.4米 |
最小单元长度 | 0.5米 | 1米 |
内置三维罗经 | ||
选配“底跟踪”模块 | ||
精度 |
0.5%±2.0mm/s |
0.5%±2.0mm/s |
最大单元个数 | 280 | 280 |